![]()
|
Specification | Description |
---|---|
Frame | WSD Trek Custom Steel |
Fork | SR Suntour M-3030, coil spring, preload, 75mm travel |
Headset | 1-1/8" threadless |
Rims/Wheels | Bontrager AT-550 36-hole alloy |
Hubs | Front: Formula FM21 alloy; Rear: Formula FM31 alloy |
Spokes | Bontrager Approved |
Tires | Bontrager LT3, 26x2.00" |
Crankset | Shimano Tourney M131 |
Chainrings | 42/34/24 |
Bottom Bracket | Sealed cartridge |
Chain | KMC Z51 |
Front Derailleur | Shimano Tourney TY500 |
Rear Derailleur | Shimano Tourney TY300 |
Rear Cogs | Shimano TZ21 14-28, 7 speed |
Shifters | Shimano Tourney EF40, 7 speed |
Handlebars | Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise |
Tape/Grips | Bontrager SSR |
Stem | Bontrager alloy, 25.4mm, 25 degree |
Brakes | Tektro alloy linear-pull |
Pedals | Wellgo nylon platform |
Saddle | Bontrager SSR WSD |
Seatpost | Bontrager SSR, 2-bolt head, 29.2mm, 12mm offset |
* Subject to change without notice.
Option | Barcode | Manufacturer's Part Number | Store SKU |
---|---|---|---|
California Skye Blue / 13-inch | 601479450589 | 532282 | 532282 |
California Skye Blue / 16-inch | 601479450596 | 532283 | |
California Skye Blue / 19.5-inch | 601479450602 | 532284 |